| Технические характеристики | |
|---|---|
| Номинальный первичный ток трансформатора: | 25 - 50 A |
| Номинальная вторичная нагрузка, ВА: | 5 |
| Номинальное напряжение, Uном, кВ: | 0,66 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ: | 0,72 |
| Номинальная частота сети, fном,Гц: | 50 |
| Номинальная вторичная нагрузка, S2ном, с коэффициентом мощности cos φ=0,8, B•А: | 5; 10 |
| Класс точности: | 0,5 |
| Номинальный коэффициент безопасности вторичной обмотки, КБном: | 5 |
| Испытательное одноминутное напряжение частотой 50 Гц, кВ: | 3 |
