Уникальная паропропускаемость — 4 500 г/м2 х 24 часа
Большая толщина (0,45 мм), высокая прочность на разрыв (220 H/50мм) мембраны ДЕКЕР Винд сочетаются с рекордно высокой паропропускающей способностью 4 500 г/м2*24 часа.
Область применения: скатные вентилируемые кровли с любым покрытием и фасады в качестве ветро-влаго защиты. Также, мембрана DECKER WIND идеально подходит для защиты теплоизоляции сверху в чердачных перекрытиях.
| Основные | |
|---|---|
| Форма поставляемого материала | Рулон |
| Длина | 50.0(м) |
| Ширина | 1.5(м) |
| Цвет | Черный |
| Технические характеристики | |
| Плотность | 95.0(г/м²) |
| Разрывная нагрузка (по длине) | 220.0(Н/5 см) |
| Разрывная нагрузка (по ширине) | 120.0(Н/5 см) |
| Паропроницаемость, не менее | 0.0(г/(м²*24 часа)) |
| Минимальная рабочая температура | -40.0(град.) |
| Максимальная рабочая температура | 95.0(град.) |
| Упаковка | |
| Общая площадь мембраны в рулоне | 75.0(м2) |
| Дополнительные характеристики | |
| Рулон | 75 м² |
| Плотность | 95 г/м² |
| Цвет | Черный |
| Толщина | 0,45 мм |
| Прочность на разрыв | 220 H/50мм |
| Паропропускаемость | 4 520 г/м2*24ч. |
| Sd | 0.005м |
| Толщина | 0.45 мм |

