| Технические характеристики | |
|---|---|
| Полюсность: | трёхфазный | 
| Тип: | многотарифные | 
| Тип механизма: | электронный | 
| Модем: | PLC модем | 
| Номинальное напряжение, В: | 3*230/400 | 
| Класс точности при измерении активной энергии (реактивной энергии): | 1.0 /2.0 | 
| Интерфейс связи: | CAN или PLC-I | 
| Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более: | 0.5 / 7.5 | 
| Количество тарифов: | 4 | 
| Передаточное число основного/поверочного выхода , имп/кВт,имп/кВар: | 1000/160000 | 
| Диапазон температур, °С: | -40...+55 | 
| Масса, кг: | не более 1.5 | 
| Габариты, мм: | 258х170х74 | 
