| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип изделия: | вольтметр |
| Назначение: | для измерения напряжения в трехфазной сети переменного тока |
| Исполнение: | бескорпусное |
| Пределы измерений для каждой фазы: | ~100 B … ~400 B, 50(±1)Гц |
| Дискретность индикации: | 1 B |
| Погрешность: | 1% |
| Питание: | от трех фаз сети переменного тока ~100 В …~400 В, 50(±1)Гц |
| Устанавливается: | в вырез щита 42х25 мм |
