| Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность: | 0.18 квт |
| Частота вращения: | 1000 об/мин |
| Iн, (А) Δ/Y (220/380): | 1,33/0,77 |
| Напряжение, В: | 220/380 |
| КПД, (%): | 55,5 |
| Cos: | 0,64 |
| Mм/Мн: | 2 |
| Мп/Мн: | 1,9 |
| Iп/Iн: | 4,1 |
| Вес, кг: | 9,1 |
| Частота напряжения питания: | 50Гц |
| Класс защиты по ГОСТ 17494 (МЭК 34-5-81): | IP55 |
| Класс изоляции по ГОСТ 8865: | F |
| Тип рабочего цикла по ГОСТ 28173: | S1 |
