| Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность: | 1.5 квт |
| Частота вращения: | 750 об/мин |
| Iн, (А) Δ/Y (220/380): | 7,44/4,31 |
| Напряжение, В: | 220/380 |
| КПД, (%): | 73,5 |
| Cos: | 0,72 |
| Mм/Мн: | 2 |
| Мп/Мн: | 1,9 |
| Iп/Iн: | 4,7 |
| Вес, кг: | 36,4 |
| Частота напряжения питания: | 50Гц |
| Класс защиты по ГОСТ 17494 (МЭК 34-5-81): | IP55 |
| Класс изоляции по ГОСТ 8865: | F |
| Тип рабочего цикла по ГОСТ 28173: | S1 |
